私は2014年から本格的に米国株投資を始めました。
7年目の実践記として2021年配当を紹介します!
投資家の貴重な不労所得。インカムゲインの代表「配当金」です。
1年ごとに配当金を報告しています。
自分の記録用の記事です。
2021年配当金
2021年の合計配当金は 1048.4 US$ でした。(詳細は後半に記載)
日本円にすると1年間で約12万円の配当が出ました!
2020年度が951.03 US$ だったので100ドル(1.1万円)くらい増加です。
念願の1カ月1万円の配当を達成できてうれしいです(^^♪
風邪を引いても寝ていてもコツコツとお金を作ってくれるメンテナンス不要のマネーマシンと考えると楽しくなります!
私は高配当投資ではないので約3%くらいの配当ですが、高配当投資を実践する人の気持ちは理解できますね。
光熱費や電気代だけでも配当でカバーできるとなれば安心できます。
配当銘柄詳細
長くなりますがすべて記載します。
受渡日 | ティッカー/銘柄名 | 数量 | 単価(単位:US$) | 受渡金額 (単位:US$) |
---|---|---|---|---|
2021/02/04 | SPY SPDR SP 500 | 2 | 1.58 | 2.28 |
2021/02/04 | SPY SPDR SP 500 | 20 | 1.58 | 22.68 |
2021/02/04 | SPY SPDR SP 500 | 93 | 1.58 | 132.25 |
2021/02/17 | AAPL APPLE INC | 40 | 0.205 | 7.38 |
2021/02/22 | PG PROCTER GAMBLE CO COM | 5 | 0.7907 | 2.85 |
2021/02/22 | PG PROCTER GAMBLE CO COM | 20 | 0.7907 | 14.23 |
2021/03/15 | JNJ JOHNSON JOHNSON COM | 4 | 1.01 | 2.92 |
2021/03/15 | JNJ JOHNSON JOHNSON COM | 6 | 1.01 | 5.45 |
2021/03/17 | MSFT MICROSOFT CORP COM | 10 | 0.56 | 5.04 |
2021/03/17 | MSFT MICROSOFT CORP COM | 20 | 0.56 | 8.05 |
2021/03/18 | MMM 3M CO COM | 2 | 1.48 | 2.14 |
2021/03/18 | MMM 3M CO COM | 18 | 1.48 | 23.98 |
2021/03/31 | VYM VANGUARD HIGH DIVIDEND | 39 | 0.6564 | 23.04 |
2021/03/31 | VT VANGUARD TOTAL WORLD ST | 6 | 0.2531 | 1.11 |
2021/03/31 | VT VANGUARD TOTAL WORLD ST | 24 | 0.2531 | 5.46 |
2021/04/07 | KO COCA COLA CO COM | 10 | 0.42 | 3.03 |
2021/05/11 | SPY SPDR SP 500 | 22 | 1.277788 | 20.17 |
2021/05/11 | SPY SPDR SP 500 | 93 | 1.277788 | 106.95 |
2021/05/19 | AAPL APPLE INC | 40 | 0.22 | 7.92 |
2021/05/21 | PG PROCTER GAMBLE CO COM | 5 | 0.8698 | 3.13 |
2021/05/21 | PG PROCTER GAMBLE CO COM | 20 | 0.8698 | 15.66 |
2021/06/14 | JNJ JOHNSON JOHNSON COM | 4 | 1.06 | 3.06 |
2021/06/14 | JNJ JOHNSON JOHNSON COM | 6 | 1.06 | 5.72 |
2021/06/16 | MSFT MICROSOFT CORP COM | 10 | 0.56 | 5.04 |
2021/06/16 | MSFT MICROSOFT CORP COM | 20 | 0.56 | 8.06 |
2021/06/18 | MMM 3M CO COM | 2 | 1.48 | 2.14 |
2021/06/18 | MMM 3M CO COM | 18 | 1.48 | 23.98 |
2021/06/30 | VYM VANGUARD HIGH DIVIDEND | 39 | 0.7523 | 26.41 |
2021/06/30 | VT VANGUARD TOTAL WORLD ST | 6 | 0.5049 | 2.2 |
2021/06/30 | VT VANGUARD TOTAL WORLD ST | 24 | 0.5049 | 10.91 |
2021/07/07 | KO COCA COLA CO COM | 10 | 0.42 | 3.03 |
2021/08/05 | SPY SPDR SP 500 | 22 | 1.375875 | 21.73 |
2021/08/05 | SPY SPDR SP 500 | 93 | 1.375875 | 115.16 |
2021/08/18 | AAPL APPLE INC | 40 | 0.22 | 7.92 |
2021/08/20 | PG PROCTER GAMBLE CO COM | 5 | 0.8698 | 3.14 |
2021/08/20 | PG PROCTER GAMBLE CO COM | 20 | 0.8698 | 15.66 |
2021/09/13 | JNJ JOHNSON JOHNSON COM | 4 | 1.06 | 3.07 |
2021/09/13 | JNJ JOHNSON JOHNSON COM | 6 | 1.06 | 5.72 |
2021/09/15 | MSFT MICROSOFT CORP COM | 10 | 0.56 | 5.04 |
2021/09/15 | MSFT MICROSOFT CORP COM | 20 | 0.56 | 8.05 |
2021/09/17 | MMM 3M CO COM | 2 | 1.48 | 2.14 |
2021/09/17 | MMM 3M CO COM | 18 | 1.48 | 23.98 |
2021/09/30 | VYM VANGUARD HIGH DIVIDEND | 39 | 0.7488 | 26.28 |
2021/09/30 | VT VANGUARD TOTAL WORLD ST | 6 | 0.412 | 1.79 |
2021/09/30 | VT VANGUARD TOTAL WORLD ST | 24 | 0.412 | 8.9 |
2021/10/07 | KO COCA COLA CO COM | 10 | 0.42 | 3.03 |
2021/11/05 | SPY SPDR SP 500 | 22 | 1.428117 | 22.55 |
2021/11/05 | SPY SPDR SP 500 | 93 | 1.428117 | 119.53 |
2021/11/17 | AAPL APPLE INC | 40 | 0.22 | 7.92 |
2021/11/19 | PG PROCTER GAMBLE CO COM | 5 | 0.8698 | 3.13 |
2021/11/19 | PG PROCTER GAMBLE CO COM | 20 | 0.8698 | 15.66 |
2021/12/13 | JNJ JOHNSON JOHNSON COM | 4 | 1.06 | 3.07 |
2021/12/13 | JNJ JOHNSON JOHNSON COM | 6 | 1.06 | 5.72 |
2021/12/15 | MSFT MICROSOFT CORP COM | 10 | 0.62 | 5.58 |
2021/12/15 | MSFT MICROSOFT CORP COM | 20 | 0.62 | 8.92 |
2021/12/17 | MMM 3M CO COM | 2 | 1.48 | 2.15 |
2021/12/17 | MMM 3M CO COM | 30 | 1.48 | 39.96 |
2021/12/21 | KO COCA COLA CO COM | 10 | 0.42 | 3.03 |
2021/12/29 | VYM VANGUARD HIGH DIVIDEND | 39 | 0.9386 | 32.95 |
2021/12/29 | VT VANGUARD TOTAL WORLD ST | 6 | 0.785 | 3.39 |
2021/12/29 | VT VANGUARD TOTAL WORLD ST | 24 | 0.785 | 16.96 |
ではでは。
コメント