私は2014年から本格的に米国株投資を始めました。
まだまだ若輩者ですが、今回は実践記として2020年配当を紹介します!
投資家の貴重な不労所得。インカムゲインの代表「配当金」です。
1年ごとに配当金を報告しています。
2020年配当金
2020年の合計配当金は 951.03 US$ でした。(詳細は後半に記載)
日本円にすると1年間で約10万円の配当が出ました。(税引き後)
2019年は約7万円の配当だったので、1年間で3万円増えました。
NISA枠の120万円で毎年追加投資しているので
約3%にあたる3万円ずつ配当が増えているのは妥当かもしれません。
ということは、「1年後には月1万円の壁を越えられるのかも?」
と少しワクワクします。
風邪を引いても寝ていてもコツコツとお金を作ってくれる、しかもメンテナンス不要なマネーマシンなんて理想ですよね!
光熱費や電気代や通信費だけでも配当でカバーできるとなれば安心できます。
米国株で配当金もらうのもいいかも?と思ったら
最初のスタートは楽天証券&楽天カードが圧倒的におすすめですよ。配当詳細
長くなりますがすべて記載します。
受渡日 | ティッカー | 数量 | 単価 | 受渡金額 |
---|---|---|---|---|
2020/12/30 | VYM VANGUARD HIGH DIVIDEND | 39 株 | 0.809 US$ | 28.41 US$ |
2020/12/30 | VT VANGUARD TOTAL WORLD ST | 24 株 | 0.552 US$ | 11.93 US$ |
2020/12/30 | VT VANGUARD TOTAL WORLD ST | 6 株 | 0.552 US$ | 2.40 US$ |
2020/12/21 | KO COCA COLA CO COM | 10 株 | 0.410 US$ | 2.95 US$ |
2020/12/18 | MMM 3M CO COM | 18 株 | 1.470 US$ | 23.81 US$ |
2020/12/18 | MMM 3M CO COM | 2 株 | 1.470 US$ | 2.14 US$ |
2020/12/16 | MSFT MICROSOFT CORP COM | 20 株 | 0.560 US$ | 8.05 US$ |
2020/12/16 | MSFT MICROSOFT CORP COM | 10 株 | 0.560 US$ | 5.04 US$ |
2020/12/12 | JNJ JOHNSON JOHNSON COM | 6 株 | 1.010 US$ | 5.45 US$ |
2020/12/12 | JNJ JOHNSON JOHNSON COM | 4 株 | 1.010 US$ | 2.92 US$ |
2020/11/20 | PG PROCTER GAMBLE CO COM | 20 株 | 0.790 US$ | 14.23 US$ |
2020/11/20 | PG PROCTER GAMBLE CO COM | 5 株 | 0.790 US$ | 2.84 US$ |
2020/11/18 | AAPL APPLE INC | 40 株 | 0.205 US$ | 7.38 US$ |
2020/11/6 | SPY SPDR SP 500 | 95 株 | 1.339 US$ | 114.51 US$ |
2020/11/6 | SPY SPDR SP 500 | 20 株 | 1.339 US$ | 19.23 US$ |
2020/10/7 | KO COCA COLA CO COM | 10 株 | 0.410 US$ | 2.96 US$ |
2020/10/1 | VYM VANGUARD HIGH DIVIDEND | 39 株 | 0.705 US$ | 24.76 US$ |
2020/10/1 | VT VANGUARD TOTAL WORLD ST | 24 株 | 0.402 US$ | 8.69 US$ |
2020/10/1 | VT VANGUARD TOTAL WORLD ST | 6 株 | 0.402 US$ | 1.76 US$ |
2020/9/18 | MMM 3M CO COM | 18 株 | 1.470 US$ | 23.81 US$ |
2020/9/18 | MMM 3M CO COM | 2 株 | 1.470 US$ | 2.14 US$ |
2020/9/16 | MSFT MICROSOFT CORP COM | 10 株 | 0.510 US$ | 4.59 US$ |
2020/9/14 | JNJ JOHNSON JOHNSON COM | 6 株 | 1.010 US$ | 5.45 US$ |
2020/9/14 | JNJ JOHNSON JOHNSON COM | 4 株 | 1.010 US$ | 2.91 US$ |
2020/8/21 | PG PROCTER GAMBLE CO COM | 20 株 | 0.790 US$ | 14.23 US$ |
2020/8/21 | PG PROCTER GAMBLE CO COM | 5 株 | 0.790 US$ | 2.84 US$ |
2020/8/19 | AAPL APPLE COMPUTER INC CO | 10 株 | 0.820 US$ | 7.38 US$ |
2020/8/6 | SPY SPDR SP 500 | 95 株 | 1.366 US$ | 116.81 US$ |
2020/8/6 | SPY SPDR SP 500 | 2 株 | 1.366 US$ | 1.99 US$ |
2020/7/7 | KO COCA COLA CO COM | 10 株 | 0.410 US$ | 2.96 US$ |
2020/7/1 | VYM VANGUARD HIGH DIVIDEND | 39 株 | 0.836 US$ | 29.38 US$ |
2020/7/1 | VT VANGUARD TOTAL WORLD ST | 24 株 | 0.360 US$ | 7.78 US$ |
2020/7/1 | VT VANGUARD TOTAL WORLD ST | 6 株 | 0.360 US$ | 1.56 US$ |
2020/7/1 | MMM 3M CO COM | 18 株 | 1.470 US$ | 23.81 US$ |
2020/7/1 | MMM 3M CO COM | 2 株 | 1.470 US$ | 2.13 US$ |
2020/6/17 | MSFT MICROSOFT CORP COM | 10 株 | 0.510 US$ | 4.59 US$ |
2020/6/15 | JNJ JOHNSON JOHNSON COM | 6 株 | 1.010 US$ | 5.45 US$ |
2020/6/15 | JNJ JOHNSON JOHNSON COM | 4 株 | 1.010 US$ | 2.92 US$ |
2020/5/21 | PG PROCTER GAMBLE CO COM | 20 株 | 0.790 US$ | 14.23 US$ |
2020/5/21 | PG PROCTER GAMBLE CO COM | 5 株 | 0.790 US$ | 2.86 US$ |
2020/5/20 | AAPL APPLE COMPUTER INC CO | 10 株 | 0.820 US$ | 7.38 US$ |
2020/5/11 | SPY SPDR SP 500 | 95 株 | 1.405 US$ | 120.18 US$ |
2020/5/11 | SPY SPDR SP 500 | 2 株 | 1.405 US$ | 2.04 US$ |
2020/4/7 | KO COCA COLA CO COM | 10 株 | 0.410 US$ | 2.96 US$ |
2020/4/1 | VT VANGUARD TOTAL WORLD ST | 24 株 | 0.220 US$ | 4.76 US$ |
2020/4/1 | VT VANGUARD TOTAL WORLD ST | 6 株 | 0.220 US$ | 0.97 US$ |
2020/3/19 | VYM VANGUARD HIGH DIVIDEND | 37 株 | 0.554 US$ | 18.46 US$ |
2020/3/19 | VOO VANGUARD SP 500 ETF | 12 株 | 1.178 US$ | 10.16 US$ |
2020/3/18 | MMM 3M CO COM | 18 株 | 1.470 US$ | 23.81 US$ |
2020/3/18 | MMM 3M CO COM | 2 株 | 1.470 US$ | 2.14 US$ |
2020/3/18 | MSFT MICROSOFT CORP COM | 10 株 | 0.510 US$ | 4.59 US$ |
2020/3/16 | JNJ JOHNSON JOHNSON COM | 6 株 | 0.950 US$ | 5.13 US$ |
2020/3/16 | JNJ JOHNSON JOHNSON COM | 4 株 | 0.950 US$ | 2.75 US$ |
2020/2/25 | PG PROCTER GAMBLE CO COM | 20 株 | 0.745 US$ | 13.43 US$ |
2020/2/25 | PG PROCTER GAMBLE CO COM | 5 株 | 0.745 US$ | 2.70 US$ |
2020/2/19 | AAPL APPLE COMPUTER INC CO | 10 株 | 0.770 US$ | 6.93 US$ |
2020/2/6 | SPY SPDR SP 500 | 63 株 | 1.569 US$ | 89.02 US$ |
2020/2/6 | SPY SPDR SP 500 | 2 株 | 1.569 US$ | 2.27 US$ |
2020/1/22 | DIS DISNEY WALT CO COM DIS | 6 株 | 0.880 US$ | 4.76 US$ |
2020/1/22 | DIS DISNEY WALT CO COM DIS | 4 株 | 0.880 US$ | 2.54 US$ |
2020/1/8 | VYM VANGUARD HIGH DIVIDEND | 37 株 | 0.779 US$ | 25.95 US$ |
2020/1/8 | VOO VANGUARD SP 500 ETF | 12 株 | 1.428 US$ | 12.32 US$ |
2020/1/8 | VT VANGUARD TOTAL WORLD ST | 30 株 | 0.610 US$ | 16.50 US$ |
ではでは。
コメント