2016年配当金
投資家の貴重な不労所得。インカムゲインの代表「配当金」です。
1年ごとに配当金情報を報告します。
今回は実績を淡々と記載するだけ。
2016年配当金
合計:51.44 US$
受渡日 | 銘柄・摘要 | 数量 | 単価 | 受渡金額 |
---|
16/12/22 | KO COCA COLA CO COM | 10株 | 0.350 US$ | 3.15 US$ |
16/12/19 | MMM 3M CO COM | 2株 | 1.110 US$ | 2.00 US$ |
16/12/13 | JNJ JOHNSON JOHNSON COM | 4株 | 0.800 US$ | 2.88 US$ |
16/11/22 | PG PROCTER GAMBLE CO COM | 5株 | 0.669 US$ | 3.01 US$ |
16/11/08 | SPY SPDR SP 500 | 4株 | 1.082 US$ | 3.90 US$ |
16/10/11 | KO COCA COLA CO COM | 10株 | 0.350 US$ | 3.15 US$ |
16/09/27 | VT VANGUARD TOTAL WORLD ST | 6株 | 0.311 US$ | 1.68 US$ |
16/09/20 | MMM 3M CO COM | 2株 | 1.110 US$ | 2.00 US$ |
16/09/13 | JNJ JOHNSON JOHNSON COM | 4株 | 0.800 US$ | 2.88 US$ |
16/08/22 | PG PROCTER GAMBLE CO COM | 5株 | 0.669 US$ | 3.01 US$ |
16/08/08 | SPY SPDR SP 500 | 4株 | 1.078 US$ | 3.88 US$ |
16/08/04 | DIS DISNEY WALT CO COM DIS | 4株 | 0.710 US$ | 2.56 US$ |
16/07/08 | KO COCA COLA CO COM | 10株 | 0.350 US$ | 3.15 US$ |
16/06/27 | VT VANGUARD TOTAL WORLD ST | 6株 | 0.466 US$ | 2.52 US$ |
16/06/20 | MMM 3M CO COM | 2株 | 1.110 US$ | 2.00 US$ |
16/06/14 | JNJ JOHNSON JOHNSON COM | 4株 | 0.800 US$ | 2.88 US$ |
16/05/23 | PG PROCTER GAMBLE CO COM | 5株 | 0.669 US$ | 3.01 US$ |
16/05/11 | SPY SPDR SP 500 | 4株 | 1.049 US$ | 3.78 US$ |
"+t+""+g+""+">"}var i,c=r(21),u=r(51),f=r(43),a=r(32),s=r(53),p=r(18),r=r(28),l="prototype",g="script",v=r("IE_PROTO"),y=function(){try{i=document.domain&&new ActiveXObject("htmlfile")}catch(t){}var t;y=i?function(t){t.write(o("")),t.close();var n=t.parentWindow.Object;return t=null,n}(i):((t=p("iframe")).style.display="none",s.appendChild(t),t.src=String("javascript:"),(t=t.contentWindow.document).open(),t.write(o("document.F=Object")),t.close(),t.F);for(var n=f.length;n--;)delete y[l][f[n]];return y()};a[v]=!0,t.exports=Object.create||function(t,n){var r;return null!==t?(e[l]=c(t),r=new e,e[l]=null,r[v]=t):r=y(),n===S?r:u(r,n)}},function(t,n,r){var e=r(5),c=r(20),u=r(21),f=r(52);t.exports=e?Object.defineProperties:function(t,n){u(t);for(var r,e=f(n),o=e.length,i=0;i
t.length?-1:""===n?r:t.indexOf(n,r)}var e=r(2),y=r(12),h=r(72),d=r(73),b=r(74),o=r(56),x=r(30),m=o("replace"),O=RegExp.prototype,w=Math.max;e({target:"String",proto:!0},{replaceAll:function(t,n){var r,e,o,i,c,u,f,a,s=y(this),p=0,l=0,g="";if(null!=t){if((r=h(t))&&!~String(y("flags"in O?t.flags:d.call(t))).indexOf("g"))throw TypeError("`.replaceAll` does not allow non-global regexes");if((e=t[m])!==S)return e.call(t,s,n);if(x&&r)return String(s).replace(t,n)}for(o=String(s),i=String(t),(c="function"==typeof n)||(n=String(n)),u=i.length,f=w(1,u),p=v(o,i,0);-1!==p;)a=c?String(n(i,p,o)):b(i,o,p,[],S,n),g+=o.slice(l,p)+a,l=p+u,p=v(o,i,p+f);return l]*>)/g,v=/\$([$&'`]|\d{1,2})/g;t.exports=function(i,c,u,f,a,t){var s=u+i.length,p=f.length,n=v;return a!==S&&(a=e(a),n=g),o.call(t,n,function(t,n){var r;switch(n.charAt(0)){case"$":return"$";case"&":return i;case"`":return c.slice(0,u);case"'":return c.slice(s);case"<":r=a[n.slice(1,-1)];break;default:var e=+n;if(0==e)return t;if(p
コメント