市場は暴落中ですが、こんなときに配当報告です。
更新が久しぶり過ぎて更新の仕方を忘れてしまいました(笑)
2019年配当金
合計:705.79 US$
受渡日 | 銘柄 | 数量 | 単価 | 受渡金額 |
---|---|---|---|---|
2019/12/20 | KO COCA COLA CO COM | 10 株 | 0.400 US$ | 3.60 US$ |
2019/12/18 | MMM 3M CO COM | 20 株 | 1.440 US$ | 25.92 US$ |
2019/12/18 | MSFT MICROSOFT CORP COM | 10 株 | 0.510 US$ | 4.59 US$ |
2019/12/16 | JNJ JOHNSON JOHNSON COM | 10 株 | 0.950 US$ | 8.55 US$ |
2019/11/21 | PG PROCTER GAMBLE CO COM | 25 株 | 0.745 US$ | 16.78 US$ |
2019/11/20 | AAPL APPLE COMPUTER INC CO | 10 株 | 0.770 US$ | 6.93 US$ |
2019/11/7 | SPY SPDR SP 500 | 65 株 | 1.383 US$ | 80.95 US$ |
2019/10/7 | KO COCA COLA CO COM | 10 株 | 0.400 US$ | 3.60 US$ |
2019/10/7 | VOO VANGUARD SP 500 ETF | 12 株 | 1.301 US$ | 11.23 US$ |
2019/10/3 | VYM VANGUARD HIGH DIVIDEND | 37 株 | 0.786 US$ | 26.19 US$ |
2019/10/3 | VT VANGUARD TOTAL WORLD ST | 30 株 | 0.434 US$ | 11.74 US$ |
2019/9/19 | MMM 3M CO COM | 20 株 | 1.440 US$ | 25.92 US$ |
2019/9/19 | MSFT MICROSOFT CORP COM | 10 株 | 0.460 US$ | 4.14 US$ |
2019/9/17 | JNJ JOHNSON JOHNSON COM | 10 株 | 0.950 US$ | 8.55 US$ |
2019/8/21 | AAPL APPLE COMPUTER INC CO | 10 株 | 0.770 US$ | 6.93 US$ |
2019/8/21 | PG PROCTER GAMBLE CO COM | 25 株 | 0.745 US$ | 16.78 US$ |
2019/8/6 | SPY SPDR SP 500 | 65 株 | 1.431 US$ | 83.75 US$ |
2019/7/31 | DIS DISNEY WALT CO COM DIS | 10 株 | 0.880 US$ | 7.92 US$ |
2019/7/8 | VOO VANGUARD SP 500 ETF | 12 株 | 1.385 US$ | 11.95 US$ |
2019/7/5 | KO COCA COLA CO COM | 10 株 | 0.400 US$ | 3.60 US$ |
2019/6/26 | VYM VANGUARD HIGH DIVIDEND | 32 株 | 0.624 US$ | 17.99 US$ |
2019/6/26 | VT VANGUARD TOTAL WORLD ST | 30 株 | 0.550 US$ | 14.87 US$ |
2019/6/19 | MSFT MICROSOFT CORP COM | 10 株 | 0.460 US$ | 4.14 US$ |
2019/6/18 | MMM 3M CO COM | 5 株 | 1.440 US$ | 6.48 US$ |
2019/6/17 | JNJ JOHNSON JOHNSON COM | 10 株 | 0.950 US$ | 8.55 US$ |
2019/5/23 | PG PROCTER GAMBLE CO COM | 25 株 | 0.745 US$ | 16.78 US$ |
2019/5/22 | AAPL APPLE COMPUTER INC CO | 10 株 | 0.770 US$ | 6.93 US$ |
2019/5/13 | SPY SPDR SP 500 | 65 株 | 1.233 US$ | 72.13 US$ |
2019/4/5 | KO COCA COLA CO COM | 10 株 | 0.400 US$ | 3.60 US$ |
2019/4/3 | VYM VANGUARD HIGH DIVIDEND | 32 株 | 0.651 US$ | 18.76 US$ |
2019/4/3 | VT VANGUARD TOTAL WORLD ST | 30 株 | 0.281 US$ | 7.59 US$ |
2019/4/1 | VOO VANGUARD SP 500 ETF | 12 株 | 1.455 US$ | 12.55 US$ |
2019/3/20 | MSFT MICROSOFT CORP COM | 10 株 | 0.460 US$ | 4.14 US$ |
2019/3/18 | JNJ JOHNSON JOHNSON COM | 10 株 | 0.900 US$ | 8.10 US$ |
2019/3/18 | MMM 3M CO COM | 5 株 | 1.440 US$ | 6.48 US$ |
2019/2/21 | PG PROCTER GAMBLE CO COM | 25 株 | 0.717 US$ | 16.14 US$ |
2019/2/20 | AAPL APPLE COMPUTER INC CO | 10 株 | 0.730 US$ | 6.57 US$ |
2019/2/6 | SPY SPDR SP 500 | 49 株 | 1.435 US$ | 63.31 US$ |
2019/1/17 | DIS DISNEY WALT CO COM DIS | 10 株 | 0.880 US$ | 7.92 US$ |
2019/1/9 | VYM VANGUARD HIGH DIVIDEND | 30 株 | 0.738 US$ | 19.94 US$ |
2019/1/9 | VT VANGUARD TOTAL WORLD ST | 30 株 | 0.489 US$ | 13.20 US$ |
所感
1年間で約7万円ほどの配当が出ました。
前回は1年間で4万円くらいだったので、120万円投資すると大体3万円くらい増える感じです。
30万円くらい配当もらえるように頑張ります。
コメント