2019配当報告

米国株

市場は暴落中ですが、こんなときに配当報告です。

更新が久しぶり過ぎて更新の仕方を忘れてしまいました(笑)

2019年配当金

合計:705.79 US$

受渡日銘柄数量単価受渡金額
2019/12/20KO COCA COLA CO COM10  株0.400  US$3.60  US$
2019/12/18MMM 3M CO COM20  株1.440  US$25.92  US$
2019/12/18MSFT MICROSOFT CORP COM10  株0.510  US$4.59  US$
2019/12/16JNJ JOHNSON JOHNSON COM10  株0.950  US$8.55  US$
2019/11/21PG PROCTER GAMBLE CO COM25  株0.745  US$16.78  US$
2019/11/20AAPL APPLE COMPUTER INC CO10  株0.770  US$6.93  US$
2019/11/7SPY SPDR SP 50065  株1.383  US$80.95  US$
2019/10/7KO COCA COLA CO COM10  株0.400  US$3.60  US$
2019/10/7VOO VANGUARD SP 500 ETF12  株1.301  US$11.23  US$
2019/10/3VYM VANGUARD HIGH DIVIDEND37  株0.786  US$26.19  US$
2019/10/3VT VANGUARD TOTAL WORLD ST30  株0.434  US$11.74  US$
2019/9/19MMM 3M CO COM20  株1.440  US$25.92  US$
2019/9/19MSFT MICROSOFT CORP COM10  株0.460  US$4.14  US$
2019/9/17JNJ JOHNSON JOHNSON COM10  株0.950  US$8.55  US$
2019/8/21AAPL APPLE COMPUTER INC CO10  株0.770  US$6.93  US$
2019/8/21PG PROCTER GAMBLE CO COM25  株0.745  US$16.78  US$
2019/8/6SPY SPDR SP 50065  株1.431  US$83.75  US$
2019/7/31DIS DISNEY WALT CO COM DIS10  株0.880  US$7.92  US$
2019/7/8VOO VANGUARD SP 500 ETF12  株1.385  US$11.95  US$
2019/7/5KO COCA COLA CO COM10  株0.400  US$3.60  US$
2019/6/26VYM VANGUARD HIGH DIVIDEND32  株0.624  US$17.99  US$
2019/6/26VT VANGUARD TOTAL WORLD ST30  株0.550  US$14.87  US$
2019/6/19MSFT MICROSOFT CORP COM10  株0.460  US$4.14  US$
2019/6/18MMM 3M CO COM5  株1.440  US$6.48  US$
2019/6/17JNJ JOHNSON JOHNSON COM10  株0.950  US$8.55  US$
2019/5/23PG PROCTER GAMBLE CO COM25  株0.745  US$16.78  US$
2019/5/22AAPL APPLE COMPUTER INC CO10  株0.770  US$6.93  US$
2019/5/13SPY SPDR SP 50065  株1.233  US$72.13  US$
2019/4/5KO COCA COLA CO COM10  株0.400  US$3.60  US$
2019/4/3VYM VANGUARD HIGH DIVIDEND32  株0.651  US$18.76  US$
2019/4/3VT VANGUARD TOTAL WORLD ST30  株0.281  US$7.59  US$
2019/4/1VOO VANGUARD SP 500 ETF12  株1.455  US$12.55  US$
2019/3/20MSFT MICROSOFT CORP COM10  株0.460  US$4.14  US$
2019/3/18JNJ JOHNSON JOHNSON COM10  株0.900  US$8.10  US$
2019/3/18MMM 3M CO COM5  株1.440  US$6.48  US$
2019/2/21PG PROCTER GAMBLE CO COM25  株0.717  US$16.14  US$
2019/2/20AAPL APPLE COMPUTER INC CO10  株0.730  US$6.57  US$
2019/2/6SPY SPDR SP 50049  株1.435  US$63.31  US$
2019/1/17DIS DISNEY WALT CO COM DIS10  株0.880  US$7.92  US$
2019/1/9VYM VANGUARD HIGH DIVIDEND30  株0.738  US$19.94  US$
2019/1/9VT VANGUARD TOTAL WORLD ST30  株0.489  US$13.20  US$

所感

1年間で約7万円ほどの配当が出ました。

前回は1年間で4万円くらいだったので、120万円投資すると大体3万円くらい増える感じです。

30万円くらい配当もらえるように頑張ります。

コメント