手動トラリピ収益表
2017.08.24
2014年9月からSBI FXTRADEで10万円で手動トラリピを始めました。
2022年1月現在、ほとんどほったらかしで、152万円の収益を上げています。
手動トラリピについては以下をご覧ください。
合わせて読みたい
手動トラリピ入門
収益表
| 損益合計 | 入出金(拠出金) |
2021年 | 170,811円 | -2,000,000円 |
2020年 | 169,422円 | 0円 |
2019年 | 152,447円 | 0円 |
2018年 | 175,401円 | -700,000円 |
2017年 | 271,036円 | 1,000,000円 |
2016年
| 399,581円 | 1,050,000円 |
2015年 | 148,022円 | 1,000,000円 |
2014年 | 38,258円 | 300,000円 |
合計 | +1,524,978円 | 650,000円 |
2021年収益詳細
| 収益 |
1月 | 13,002円 |
2月 | 71,248円 |
3月 | 8,832円 |
4月 | 6,314円 |
5月 | 8,702円 |
6月 | 1,103円 |
7月 | 1,093円 |
8月 | 5,097円 |
9月 | 17,008円 |
10月 | 18,769円 |
11月 | 0円 |
12月 | 19,643円 |
2020年収益詳細
| 収益 |
1月 | 21,211円 |
2月 | 15,582円 |
3月 | 36,452円 |
4月 | 6,046円 |
5月 | 6,062円 |
6月 | 16,800円 |
7月 | 14,040円 |
8月 | 22,182円 |
9月 | 2,012円 |
10月 | 10,305円 |
11月 | 2,010円 |
12月 | 16,720円 |
2019年収益詳細
| 収益 |
1月 | 50,441円 |
2月 | 10,874円 |
3月 | 4,431円 |
4月 | 9,769円 |
5月 | 7,939円 |
6月 | 2,536円 |
7月 | 4,172円 |
8月 | 1,981円 |
9月 | 23,545円 |
10月 | 15,014円 |
11月 | 9,447円 |
12月 | 12,290円 |
2018年収益詳細
| 収益 |
1月 | 11,093円 |
2月 | 4,288円 |
3月 | 8,197円 |
4月 | 6,623円 |
5月 | 26,174円 |
6月 | 17,316円 |
7月 | 22,404円 |
8月 | 22,468円 |
9月 | 19,522円 |
10月 | 0円 |
11月 | 34,505円 |
12月 | 2,811円 |
2017年収益詳細
| 収益 |
1月 | 9,371円 |
2月 | 19,824円 |
3月 | 10,704円 |
4月 | 14,085円 |
5月 | 25,790円 |
6月 | 35,372円 |
7月 | 29,681円 |
8月 | 8,429円 |
9月 | 16,583円 |
10月 | 3,126円 |
11月 | 10,159円 |
12月 | 87,912円 |
2016年収益詳細
| 収益 |
1月 | 15,560円 |
2月 | 6,262円 |
3月 | 1,036円 |
4月 | 3,282円 |
5月 | 12,869円 |
6月 | 77,904円 |
7月 | 76,705円 |
8月 | 17,073円 |
9月 | 22,216円 |
10月 | 46,888円 |
11月 | 97,309円 |
12月 | 22,473円 |
2015年収益詳細
| 収益 |
1月 | 12,351円 |
2月 | 13,753円 |
3月 | 10,690円 |
4月 | 17,259円 |
5月 | 17,491円 |
6月 | 25,293円 |
7月 | 33,285円 |
8月 | 2,043円 |
9月 | 2,131円 |
10月 | 4,952円 |
11月 | 4,197円 |
12月 | 4,574円 |
2014年収益詳細
| 収益 |
9月 | 0円 |
10月 | 26,293円 |
11月 | 3,115円 |
12月 | 8,848円 |